| ID | Date | Author | DUT | Subject | Run Number | Events | XYPosition  | Cooling | Data | 
| 91 | Tue Oct 24 18:24:21 2017 | Peter Paulitsch | HPK_3e14 | run000302 | 302 | 110000 | 77.00, 66.00, -10° | Yes | Good | 
| 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000302.dat |  
			| Telescope filename | run000302.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_22102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 110000 |  
			| Telescope triggers | 100000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.50, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  | 
| 122 | Mon Oct 30 11:48:12 2017 | Peter Paulitsch | HPK_200_1e15 | run000364 | 364 | 250000 | 76.50, 66.00, 5° | Yes | Good | 
| 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000364.dat |  
			| Telescope filename | run000364.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_23102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 250000 |  
			| Telescope triggers | 250000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 76.50, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency | 135 Hz |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  | 
| 123 | Mon Oct 30 11:50:22 2017 | Peter Paulitsch | HPK_200_1e15 | run000365 | 365 | 510000 | 76.50, 66.00, 4° | Yes | Good | 
| 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000365.dat |  
			| Telescope filename | run000365.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_26102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 510000 |  
			| Telescope triggers | 500000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 76.50, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  | 
| 106 | Tue Oct 24 18:43:03 2017 | Peter Paulitsch | HPK_200_1e15 | run000328 | 328 | 110000 | 76.50, 66.00, 0° | Yes | Good | 
| 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000328.dat |  
			| Telescope filename | run000328.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_22102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 110000 |  
			| Telescope triggers | 100000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 76.50, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  | 
| 107 | Tue Oct 24 18:43:57 2017 | Peter Paulitsch | HPK_200_1e15 | run000330 | 330 | 110000 | 76.50, 66.00, 0° | Yes | Good | 
| 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000330.dat |  
			| Telescope filename | run000330.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_22102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 110000 |  
			| Telescope triggers | 100000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 76.50, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  | 
| 108 | Tue Oct 24 18:45:08 2017 | Peter Paulitsch | HPK_200_1e15 | run000332 | 332 | 110000 | 76.50, 66.00, 0° | Yes | Good | 
| 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000332.dat |  
			| Telescope filename | run000332.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_22102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 110000 |  
			| Telescope triggers | 100000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 76.50, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  | 
| 109 | Tue Oct 24 18:46:33 2017 | Peter Paulitsch | HPK_200_1e15 | run000334 | 334 | 1010000 | 76.50, 66.00, 0° | Yes | Good | 
| 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000334.dat |  
			| Telescope filename | run000334.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_22102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 1010000 |  
			| Telescope triggers | 1000000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 76.50, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  | 
| 118 | Mon Oct 30 11:44:03 2017 | Peter Paulitsch | HPK_200_1e15 | run000354 | 354 | 150000 | 76.50, 66.00, 0° | Yes | Good | 
| 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000354.dat |  
			| Telescope filename | run000354.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_23102017.ped |  
			| Bias voltage | -400 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 150000 |  
			| Telescope triggers | 150000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 76.50, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency | 135 Hz |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  | 
| 119 | Mon Oct 30 11:45:40 2017 | Peter Paulitsch | HPK_200_1e15 | run000355 | 355 | 1010000 | 76.50, 66.00, 0° | Yes | Good | 
| 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000355.dat |  
			| Telescope filename | run000355.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_23102017.ped |  
			| Bias voltage | -400 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 1010000 |  
			| Telescope triggers | 1000000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 76.50, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency | 135 Hz |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  | 
| 120 | Mon Oct 30 11:46:30 2017 | Peter Paulitsch | HPK_200_1e15 | run000357 | 357 | 1010000 | 76.50, 66.00, 0° | Yes | Good | 
| 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000357.dat |  
			| Telescope filename | run000357.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_23102017.ped |  
			| Bias voltage | -500 V |  
			| Dark current | 132 uA |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 1010000 |  
			| Telescope triggers | 1000000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 76.50, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency | 135 Hz |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  | 
| 128 | Mon Oct 30 11:55:04 2017 | Peter Paulitsch | IFX_200_1e15 | run000379 | 379 | 150000 | 76.50, 66.00, 0° | Yes | Good | 
| 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000379.dat |  
			| Telescope filename | run000379.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_26102017.ped |  
			| Bias voltage | -400 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 150000 |  
			| Telescope triggers | 150000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 76.50, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  | 
| 129 | Mon Oct 30 12:00:43 2017 | Peter Paulitsch | IFX_200_1e15 | run000383 | 383 | 2709999 | 76.50, 66.00, 0° | Yes | Good | 
| 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000383.dat |  
			| Telescope filename | run000383.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_26102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 2709999 |  
			| Telescope triggers | 2709950 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 76.50, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  | 
| 130 | Mon Oct 30 12:02:05 2017 | Peter Paulitsch | IFX_200_1e15 | run000384 | 384 | 1010000 | 76.50, 66.00, 0° | Yes | Good | 
| 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000384.dat |  
			| Telescope filename | run000384.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_26102017.ped |  
			| Bias voltage | -500 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 1010000 |  
			| Telescope triggers | 1000000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 76.50, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  | 
| 131 | Mon Oct 30 12:02:54 2017 | Peter Paulitsch | IFX_200_1e15 | run000387 | 387 | 1010000 | 76.50, 66.00, 0° | Yes | Good | 
| 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000387.dat |  
			| Telescope filename | run000387.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_26102017.ped |  
			| Bias voltage | -800 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 1010000 |  
			| Telescope triggers | 1000000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 76.50, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  | 
| 132 | Mon Oct 30 12:03:27 2017 | Peter Paulitsch | IFX_200_1e15 | run000388 | 388 | 1010000 | 76.50, 66.00, 0° | Yes | Good | 
| 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000388.dat |  
			| Telescope filename | run000388.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_26102017.ped |  
			| Bias voltage | -400 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 1010000 |  
			| Telescope triggers | 1000000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 76.50, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  | 
| 133 | Mon Oct 30 12:04:14 2017 | Peter Paulitsch | IFX_200_1e15 | run000389 | 389 | 100000 | 76.50, 66.00, 0° | Yes | Unknown | 
| 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000389.dat |  
			| Telescope filename | run000389.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_26102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 100000 |  
			| Telescope triggers | 100000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 76.50, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  | 
| 121 | Mon Oct 30 11:47:32 2017 | Peter Paulitsch | HPK_200_1e15 | run000362 | 362 | 1010000 | 76.50, 66.00, -5° | Yes | Good | 
| 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000362.dat |  
			| Telescope filename | run000362.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_23102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 3010000 |  
			| Telescope triggers | 3000000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 76.50, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency | 135 Hz |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  | 
| 110 | Tue Oct 24 18:48:15 2017 | Peter Paulitsch | HPK_200_1e15 | run000336 | 336 | 110000 | 76.50, 66.00, -30° | Yes | Good | 
| 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000336.dat |  
			| Telescope filename | run000336.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_22102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 110000 |  
			| Telescope triggers | 100000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 76.50, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  | 
| 111 | Tue Oct 24 18:48:54 2017 | Peter Paulitsch | HPK_200_1e15 | run000338 | 338 | 110000 | 76.50, 66.00, -30° | Yes | Good | 
| 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000338.dat |  
			| Telescope filename | run000338.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_22102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 110000 |  
			| Telescope triggers | 100000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 76.50, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  | 
| 124 | Mon Oct 30 11:51:46 2017 | Peter Paulitsch | HPK_200_1e15 | run000368 | 368 | 110000 | 76.50, 66.00, -30° | Yes | Good | 
| 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000368.dat |  
			| Telescope filename | run000368.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_26102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 110000 |  
			| Telescope triggers | 100000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 76.50, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  | 
| 116 | Mon Oct 30 11:42:39 2017 | Peter Paulitsch | HPK_200_1e15 | run000348 | 348 | 110000 | 76.50, 66.00, -10° | Yes | Good | 
| 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000348.dat |  
			| Telescope filename | run000348.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_23102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 110000 |  
			| Telescope triggers | 100000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 76.50, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency | 135 Hz |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  | 
| 117 | Mon Oct 30 11:43:29 2017 | Peter Paulitsch | HPK_200_1e15 | run000350 | 350 | 1010000 | 76.50, 66.00, -10° | Yes | Good | 
| 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000350.dat |  
			| Telescope filename | run000350.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_23102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 1010000 |  
			| Telescope triggers | 1000000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 76.50, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency | 135 Hz |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  | 
| 127 | Mon Oct 30 11:54:14 2017 | Peter Paulitsch | IFX_200_1e15 | run000377 | 377 | 1010000 | 76.50, 66.00, -10° | Yes | Good | 
| 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000377.dat |  
			| Telescope filename | run000377.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_26102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 1010000 |  
			| Telescope triggers | 1000000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 76.50, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency | 33.7% |  | 
| 40 | Fri Oct 20 15:26:26 2017 | Peter Paulitsch | IFX_200_3e14 | run000201 | 201 | 100000 | 75.93, 65.30, -90.55° | Yes | Good | 
| 
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000201.dat |  
			| Telescope filename | run000201.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_20102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current | 40 uA |  
			| Sensor temperature | -6 |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 100000 |  
			| Telescope triggers | 100000 |  
			| Data synced | no |  
			| Table position x/y | 75.93, 65.30 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency | 33.7% |    | 
| 41 | Fri Oct 20 15:27:28 2017 | Peter Paulitsch | IFX_200_3e14 | run000204 | 204 | 1000000 | 75.93, 65.30, -90.55° | Yes | Good | 
| 
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000204.dat |  
			| Telescope filename | run000204.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_20102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current | 40 uA |  
			| Sensor temperature | -6 |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 1000000 |  
			| Telescope triggers | 1000000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.93, 65.30 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency | 33.2% |    | 
| 42 | Fri Oct 20 15:30:18 2017 | Peter Paulitsch | IFX_200_3e14 | run000206 | 206 | 1010000 | 75.93, 65.30, -90.55° | Yes | Good | 
| 
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000206.dat |  
			| Telescope filename | run000206.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_20102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current | 40 uA |  
			| Sensor temperature | -6 |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 1010000 |  
			| Telescope triggers | 1000000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.93, 65.30 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency | 33.1% |    | 
| 67 | Tue Oct 24 17:53:19 2017 | Peter Paulitsch | HPK_3e14 | run000248 | 248 | 110000 | 75.93, 65.30, -90.55° | Yes | Good | 
| 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000248.dat |  
			| Telescope filename | run000248.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_20102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature | -7 |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 110000 |  
			| Telescope triggers | 100000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.93, 65.30 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  | 
| 68 | Tue Oct 24 17:56:36 2017 | Peter Paulitsch | HPK_3e14 | run000249 | 249 | 1010000 | 75.93, 65.30, -90.55° | Yes | Good | 
| 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000249.dat |  
			| Telescope filename | run000249.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_20102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature | -7 |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 1010000 |  
			| Telescope triggers | 1000000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.93, 65.30 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  | 
| 43 | Fri Oct 20 15:32:27 2017 | Peter Paulitsch | IFX_200_3e14 | run000208 | 208 | 110000 | 75.93, 65.30, -80.55° | Yes | Good | 
| 
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000208.dat |  
			| Telescope filename | run000208.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_20102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current | 40 uA |  
			| Sensor temperature | -6 |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 110000 |  
			| Telescope triggers | 100000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.93, 65.30 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency | 33.1% |    | 
| 44 | Fri Oct 20 15:33:44 2017 | Peter Paulitsch | IFX_200_3e14 | run000210 | 210 | 1010000 | 75.93, 65.30, -80.55° | Yes | Good | 
| 
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000210.dat |  
			| Telescope filename | run000210.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_20102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current | 40 uA |  
			| Sensor temperature | -6 |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 1010000 |  
			| Telescope triggers | 1000000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.93, 65.30 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency | 33.9% |    | 
| 45 | Fri Oct 20 15:35:24 2017 | Peter Paulitsch | IFX_200_3e14 | run000212 | 212 | 510000 | 75.93, 65.30, -80.55° | Yes | Good | 
| 
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000212.dat |  
			| Telescope filename | run000212.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_20102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current | 40 uA |  
			| Sensor temperature | -6 |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 510000 |  
			| Telescope triggers | 500000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.93, 65.30 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency | 33.3% |    | 
| 69 | Tue Oct 24 17:57:28 2017 | Peter Paulitsch | HPK_3e14 | run000251 | 251 | 110000 | 75.93, 65.30, -80.55° | Yes | Good | 
| 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000251.dat |  
			| Telescope filename | run000251.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_20102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature | -7 |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 110000 |  
			| Telescope triggers | 100000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.93, 65.30 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  | 
| 70 | Tue Oct 24 17:58:09 2017 | Peter Paulitsch | HPK_3e14 | run000255 | 255 | 110000 | 75.93, 65.30, -80.55° | Yes | Good | 
| 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000255.dat |  
			| Telescope filename | run000255.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_20102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature | -7 |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 110000 |  
			| Telescope triggers | 100000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.93, 65.30 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  | 
| 71 | Tue Oct 24 17:58:43 2017 | Peter Paulitsch | HPK_3e14 | run000257 | 257 | 1010000 | 75.93, 65.30, -80.55° | Yes | Good | 
| 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000257.dat |  
			| Telescope filename | run000257.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_20102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature | -7 |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 1010000 |  
			| Telescope triggers | 1000000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.93, 65.30 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  | 
| 21 | Fri Oct 20 14:11:03 2017 | Peter Paulitsch | IFX_200_3e14 | run000122 | 122 | 110000 | 75.93, 65.30, -72.55° | Yes | Good | 
| 
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000122.dat |  
			| Telescope filename | run000122.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_20102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current | 39 uA |  
			| Sensor temperature | -6 |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 110000 |  
			| Telescope triggers | 100000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.93, 65.30 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency | 210 Hz |  
			| Meas. time | 15 min |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency | 33.7% |    | 
| 22 | Fri Oct 20 14:12:20 2017 | Peter Paulitsch | IFX_200_3e14 | run000124 | 124 | 110000 | 75.93, 65.30, -72.55° | Yes | Good | 
| 
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000124.dat |  
			| Telescope filename | run000124.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_20102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current | 39 uA |  
			| Sensor temperature | -6 |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 110000 |  
			| Telescope triggers | 100000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.93, 65.30 |  
