| 
| ID | Date | Author | DUT | Subject  | Run Number | Events | XYPosition | Cooling | Data |  | 13 | Wed Oct 18 13:30:58 2017 | Peter Paulitsch | IFX_CenterBias | run000104 | 104 | 110000 | 122.9, 23.5, -3.3° | No | Unknown |  | 
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000104.dat |  
			| Telescope filename | run000104.raw |  
			| Pedestal filename | pedestal_17102017 |  
			| Bias voltage | -100 V |  
			| Dark current | -160 nA |  
			| Sensor temperature | 24.6 °C |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 110000 |  
			| Telescope triggers | 100000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 122.9, 23.5 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency | 200 Hz |  
			| Meas. time | 15 min |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | no |  
			| Alibava efficiency | 52.3% |    |  | 12 | Wed Oct 18 13:29:39 2017 | Peter Paulitsch | IFX_CenterBias | run000102 | 102 | 110000 | 122.9, 23.2, -3.3° | No | Good |  | 
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000102.dat |  
			| Telescope filename | run000102.raw |  
			| Pedestal filename | pedestal_17102017 |  
			| Bias voltage | -100 V |  
			| Dark current | -160 nA |  
			| Sensor temperature | 24.6 °C |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 110000 |  
			| Telescope triggers | 100000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 122.9, 23.8 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency | 185 Hz |  
			| Meas. time | 17 min |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | no |  
			| Alibava efficiency | 52.3% |    |  | 11 | Wed Oct 18 12:28:08 2017 | Peter Paulitsch | IFX_CenterBias | run000101 | 101 | 10000 | 122.9, 23.8, -3.3° | No | Good |  | 
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000101.dat |  
			| Telescope filename | run000101.raw |  
			| Pedestal filename | pedestal_17102017 |  
			| Bias voltage | -100 V |  
			| Dark current | -160 nA |  
			| Sensor temperature | 24.6 °C |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 10000 |  
			| Telescope triggers | 14500 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 122.9, 23.8 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency | 185 Hz |  
			| Meas. time | 2 min |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | no |  
			| Alibava efficiency | 52.3% |    |  | 10 | Wed Oct 18 12:22:03 2017 | Peter Paulitsch | IFX_CenterBias | run000099 | 99 | 110000 | 122.9, 23.5, -3.3° | No | Good |  | 
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000099.dat |  
			| Telescope filename | run000099.raw |  
			| Pedestal filename | pedestal_17102017 |  
			| Bias voltage | -100 V |  
			| Dark current | -160 nA |  
			| Sensor temperature | 24.6 °C |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 110000 |  
			| Telescope triggers | 100000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 122.9, 23.5 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency | 185 Hz |  
			| Meas. time | 17 min |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | no |  
			| Alibava efficiency | 52.3% |    |  | 9 | Wed Oct 18 12:19:14 2017 | Peter Paulitsch | IFX_CenterBias | run000093 | 93 | 1010000 | 122.9, 26, -3.3° | No | Good |  | 
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000093.dat |  
			| Telescope filename | run000093.raw |  
			| Pedestal filename | pedestal_17102017 |  
			| Bias voltage | -100 V |  
			| Dark current | -165 nA |  
			| Sensor temperature | 24.5 °C |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 1010000 |  
			| Telescope triggers | 1000000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 122.9,  26 |  
			| Region of interest | all |  
			| Trigger frequency | 185 Hz |  
			| Meas. time | 90 min |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | no |  
			| Alibava efficiency | 44.1% |    |  | 8 | Wed Oct 18 12:12:55 2017 | Peter Paulitsch | IFX_CenterBias | run000091 | 91 | 1010000 | 122.9, 21, -3.3° | No | Good |  | 
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000091.dat |  
			| Telescope filename | run000091.raw |  
			| Pedestal filename | pedestal_17102017 |  
			| Bias voltage | -100 V |  
			| Dark current | -165 nA |  
			| Sensor temperature | 24.6 °C |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 1010000 |  
			| Telescope triggers | 1000000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 122.9, 21 |  
			| Region of interest | lower part |  
			| Trigger frequency | 185 Hz |  
			| Meas. time | 90 min |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | no |  
			| Alibava efficiency | 44.7% |    |  | 7 | Wed Oct 18 11:59:30 2017 | Peter Paulitsch | IFX_CenterBias | run000088 | 88 | 1010000 | 122.9, 31, -3.3° | No | Good |  | 
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000088.dat |  
			| Telescope filename | run000088.raw |  
			| Pedestal filename | pedestal_17102017 |  
			| Bias voltage | -100 V |  
			| Dark current | -165 nA |  
			| Sensor temperature | 24.5 °C |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 1010000 |  
			| Telescope triggers | 1000000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 122.9, 31 |  
			| Region of interest | upper part |  
			| Trigger frequency | 185 Hz |  
			| Meas. time | 90 min |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | no |  
			| Alibava efficiency | 45.4% |    |  | 6 | Wed Oct 18 11:48:51 2017 | Peter Paulitsch | IFX_CenterBias | run000085 | 85 | 1010000 | 122.9, 26, -3.3° | No | Good |  | 
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000085.dat |  
			| Telescope filename | run000085.raw |  
			| Pedestal filename | pedestal_17102017 |  
			| Bias voltage | -100 V |  
			| Dark current | -165 nA |  
			| Sensor temperature | 24.5 °C |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 1010000 |  
			| Telescope triggers | 1000000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 122.9,  26 |  
			| Region of interest | all |  
			| Trigger frequency | 185 Hz |  
			| Meas. time | 90 min |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | no |  
			| Alibava efficiency | 44.1% |    |  | 5 | Tue Oct 17 15:15:32 2017 | Dominic Bloech | IFX_CenterBias | run000083 | 83 | 260000 | 122.9, 26, -3.3° | No | Unknown |  | 
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000083.dat |  
			| Telescope filename | run000083.raw |  
			| Pedestal filename | pedestal_17102017 |  
			| Bias voltage | -100 V |  
			| Dark current | -162 nA |  
			| Sensor temperature | 22 °C |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 260000 |  
			| Telescope triggers |  |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 122.9, 26 |  
			| Region of interest | all |  
			| Trigger frequency | 220 Hz |  
			| Meas. time | 90 min |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | no |  
			| Alibava efficiency | 44,2% |    |  | 4 | Tue Oct 17 15:13:42 2017 | Dominic Bloech | IFX_CenterBias | run000081 | 81 | 1010000 | 122.9, 26, -3.3° | No | Good |  | 
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000081.dat |  
			| Telescope filename | run000081.raw |  
			| Pedestal filename | pedestal_17102017 |  
			| Bias voltage | -100 V |  
			| Dark current | -162 nA |  
			| Sensor temperature | 22 °C |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 1010000 |  
			| Telescope triggers | 1000000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 122.9, 26 |  
			| Region of interest | all |  
			| Trigger frequency | 220 Hz |  
			| Meas. time | 90 min |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | no |  
			| Alibava efficiency | 44.1% |    |  | 3 | Tue Oct 17 14:46:26 2017 | Dominic Bloech | IFX_CenterBias | run000080 | 80 | 500000 | 122.9, 26, -3.3° | No | Unknown |  |   
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000080.dat |  
			| Telescope filename | run000080.raw |  
			| Pedestal filename | pedestal_17102017 |  
			| Bias voltage | -100 V |  
			| Dark current | -162 nA |  
			| Sensor temperature | 22 °C |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 500000 |  
			| Telescope triggers |  |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 122.9, 26 |  
			| Region of interest | all |  
			| Trigger frequency | 220 Hz |  
			| Meas. time | 90 min |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | no |  
			| Alibava efficiency | 43,6% |    |  | 2 | Mon Oct 16 15:01:21 2017 | Dominic Bloech | common | Preparations |  |  |  | No | Unknown |  | ### General * Setup was set-up without problems. Pedestral and Calibration runs with ALIBAVA successfully. ** Warning: Trigger Out signal (busy signal) for the TLU is a TTL signal. Whereas the Trigger In signal can be a NIM signal. Either converting signal or adept in the TLU (we adepted the TLU matrix) ** TLU double triggered -> discriminated TLU signal beforehand  *  Longterm BIAS Voltage for the IFX CenterBias to -100 V, slow control records IV-behavior in 10 sec steps. * Security lectures taken * 3 coincident measurements: 2 PM and the FEI4-Plane are connected to an "and" in the TLU * Latency of Alibava without FEI4-Plane 133 [a.u] with FEI4 140 [a.u]. ** Warning: This is due to the converter from the FEI4 which inverts the signal of the FEI4, this signal is then very noisy and would generate false positive triggers. -> Discriminate -> Long cables and latencies ### Other * NI-Crate was broken (replaced by DESY) |  | 1 | Thu Oct 12 10:06:31 2017 | Dominic Bloech | common | Packlist |  |  |  | No | Unknown |  | # Testbeam Packliste ### Alibava stuff
 * Alibava Mainboard* Alibava power supply
 * Alibava Modules: IFX_CenterBias, HPK_CenterBias, IFX_baby
 * Flatband cable 2x
 * Alibava resetbox + Cable
 * USB AtoB 2x
 * BIAS Cable for BeetleChip
 * 2410 SMU + Power + USBtoRS232
 * Alibava mounting stuff
 ### Tools and Stuff
 * Labeling machine* Duct tape
 * 2 pairs of wool gloves
 * Seitenschneider klein
 * USBtoRS232 2x
 * Lan cable
 * Schiebelehre
 * Imbuschlüssel
 * Screwdriver set
 * Special screwdriver set
 * Cutter 2x
 * labeling cartridge
 * Lemo 16 ns
 * Lemo 8 ns 2x
 * Lemo 4 ns
 * Lemo 2 ns
     ### PC and stuff * DAQ PC + Cables * Monitor + Cables* Mouse
 * Keyboard
   ### Data Storage* Toshiba 1TB USB3
 * Maxtor 4TB USB3
 |  |