Home CMS Production Clean room MedAustron HEPHY testbeams old
testbeam-RD50-DESY-Apr2024 testbeam-RD50-DESY-Jul2023 testbeam-RD50-CERN-Oct2022 testbeam-DESY-Oct2017 testbeam-DESY-April2017 testbeam-SPS2015 testbeam-SPS2014 testbeam-DESY14 testbeam-SPS12 testbeam-SPS11 testbeam-SPS10 testbeam-SPS09 testbeam-SPS08 LP-TPC
  HEPHY logbook for testbeam at SPS September/October 2010, Page 6 of 8  Not logged in ELOG logo
Entry  Tue Sep 28 23:29:50 2010, Markus Friedl, BELLE, run, run008, 140000, 28.09.2010 23:29:01, 29.09.2010 09:36:58 run008_sensordisplay.jpgrun008_sensordisplay2.jpg
Entry  Wed Sep 29 09:39:33 2010, Markus Friedl, BELLE, cal, cal003, 83800, 29.09.2010 09:38:00,  
Entry  Wed Sep 29 10:30:59 2010, Markus Friedl, BELLE, run, run009, 30000, 29.09.2010 10:27:27, 29.09.2010 11:06:35 
Entry  Wed Sep 29 11:09:10 2010, Markus Friedl, BELLE, run, run010, 30000, 29.09.2010 11:08:03, 29.09.2010 11:50:07 
Entry  Wed Sep 29 14:03:55 2010, Markus Friedl, BELLE, cal, cal004, 83800, 29.09.2010 14:02:25, 29.09.2010 14:45:05 
Entry  Wed Sep 29 17:38:19 2010, Markus Friedl, Micron Baby, cal, cal005, 83800, 29.09.2010 17:36:38,  
Entry  Wed Sep 29 19:01:28 2010, Markus Friedl, Micron Baby, run, run012, 2248, 29.09.2010 18:59:09, 29.09.2010 19:07:02 
Entry  Wed Sep 29 19:08:56 2010, Markus Friedl, Micron Baby, run, run013, 89853, 29.09.2010 19:09:57, 30.09.2010 00:52:39 run013_hit.png
Entry  Thu Sep 30 00:56:32 2010, Markus Friedl, Micron Baby, run, run014, 100k, 30.09.2010 00:55:30, 30.09.2010 11:20:02 
Entry  Thu Sep 30 15:06:28 2010, Markus Friedl, Micron Baby, cal, cal006, 83800, 30.09.2010 15:01:56,  
Entry  Thu Sep 30 15:39:53 2010, Markus Friedl, Micron Baby, run, run016, 31k, 30.09.2010 15:38:26, 30.09.2010 17:44:36 eventdisplay_schoen.pngevent_display_nichsoschoen.png
Entry  Thu Sep 30 18:12:53 2010, Markus Friedl, Micron Baby, run, run017, 35000, 30.09.2010 18:11:53, 30.09.2010 20:22:43 number_of_clusters_telescope.png
Entry  Thu Sep 30 20:47:01 2010, Markus Friedl, Micron Baby, run, run018, 26938, 30.09.2010 20:45:48, 30.09.2010 22:25:25 
Entry  Fri Oct 1 23:18:34 2010, Markus Friedl, CNM, run, run022, 8139, 01.10.2010 23:17:02 , 01.10.2010 23:45:51 
Entry  Sat Oct 2 17:24:12 2010, Markus Friedl, ITE, run, run026, 5834, 02.10.2010 17:23:46 , 02.10.2010 17:31:51 
Entry  Sat Oct 2 17:35:51 2010, Markus Friedl, ITE, run, run027, 2999, 02.10.2010 17:34:51 , 02.10.2010 17:38:39 
Entry  Sat Oct 2 18:36:57 2010, Markus Friedl, ITE, run, run028, 162263, 02.10.2010 18:34:06, 03.10.2010 08:11:13  
Entry  Sun Oct 3 08:14:39 2010, Markus Friedl, ITE, cal, cal008, 83800, 03.10.2010 08:13:06,  
Entry  Sun Oct 3 08:19:13 2010, Markus Friedl, ITE, run, run029, 75000, 03.10.2010 08:33:28, 03.10.2010 10:50:27 
Entry  Wed Oct 6 11:59:29 2010, Markus Friedl, Micron Baby, run, run050, 90000, 06.10.2010 11:57:55, 06.10.2010 15:30:37 
ELOG V3.1.5-fc6679b