| 
|  Tue Oct 24 18:36:03 2017, Peter Paulitsch, HPK_3e14, run000322, 322, 110000, 75.50, 66.00, 0°, Yes, Good |  | 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000322.dat |  
			| Telescope filename | run000322.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_22102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 110000 |  
			| Telescope triggers | 100000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.50, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency | 43.7% |  |  |  Tue Oct 24 18:37:29 2017, Peter Paulitsch, HPK_3e14, run000324, 324, 4010000, 75.50, 66.00, 0°, Yes, Good |  | 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000324.dat |  
			| Telescope filename | run000324.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_22102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 4010000 |  
			| Telescope triggers | 4000000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.50, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time | 350 min |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  |  |  Tue Oct 24 18:38:20 2017, Peter Paulitsch, HPK_3e14, run000326, 326, 1010000, 75.50, 66.00, 0°, Yes, Good |  | 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000326.dat |  
			| Telescope filename | run000326.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_22102017.ped |  
			| Bias voltage | -500 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 1010000 |  
			| Telescope triggers | 1000000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.50, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  |  |  Tue Oct 24 18:41:14 2017, Peter Paulitsch, HPK_3e14, run000327, 327, 470000, 75.50, 66.00, 0°, Yes, Good |  | 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000327.dat |  
			| Telescope filename | run000327.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_22102017.ped |  
			| Bias voltage | -400 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 470000 |  
			| Telescope triggers | 470000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.50, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency | 43.1% |  |  |  Tue Oct 24 18:27:22 2017, Peter Paulitsch, HPK_3e14, run000308, 308, 30000, 75.50, 66.00, -40°, Yes, Good |  | 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000308.dat |  
			| Telescope filename | run000308.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_22102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 30000 |  
			| Telescope triggers | 30000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.50, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  |  |  Tue Oct 24 18:28:21 2017, Peter Paulitsch, HPK_3e14, run000309, 309, 110000, 75.50, 66.00, -40°, Yes, Good |  | 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000309.dat |  
			| Telescope filename | run000309.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_22102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 110000 |  
			| Telescope triggers | 100000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.50, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  |  |  Tue Oct 24 18:28:56 2017, Peter Paulitsch, HPK_3e14, run000311, 311, 110000, 75.50, 66.00, -40°, Yes, Good |  | 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000311.dat |  
			| Telescope filename | run000311.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_22102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 110000 |  
			| Telescope triggers | 100000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.50, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  |  |  Tue Oct 24 18:29:29 2017, Peter Paulitsch, HPK_3e14, run000313, 313, 110000, 75.50, 66.00, -40°, Yes, Good |  | 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000313.dat |  
			| Telescope filename | run000313.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_22102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 110000 |  
			| Telescope triggers | 100000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.50, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  |  |  Tue Oct 24 18:29:50 2017, Peter Paulitsch, HPK_3e14, run000315, 315, 30000, 75.50, 66.00, -40°, Yes, Good |  | 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000315.dat |  
			| Telescope filename | run000315.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_22102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 30000 |  
			| Telescope triggers | 30000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.50, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  |  |  Tue Oct 24 18:32:44 2017, Peter Paulitsch, HPK_3e14, run000316, 316, 80000, 75.50, 66.00, -40°, Yes, Good |  | 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000316.dat |  
			| Telescope filename | run000316.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_22102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 60000 |  
			| Telescope triggers | 60000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.50, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  |  |  Tue Oct 24 18:33:15 2017, Peter Paulitsch, HPK_3e14, run000317, 317, 200000, 75.50, 66.00, -40°, Yes, Good |  | 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000317.dat |  
			| Telescope filename | run000317.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_22102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 200000 |  
			| Telescope triggers | 200000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.50, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  |  |  Tue Oct 24 18:33:51 2017, Peter Paulitsch, HPK_3e14, run000318, 318, 1010000, 75.50, 66.00, -40°, Yes, Good |  | 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000318.dat |  
			| Telescope filename | run000318.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_22102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 1010000 |  
			| Telescope triggers | 1000000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.50, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  |  |  Tue Oct 24 18:34:54 2017, Peter Paulitsch, HPK_3e14, run000320, 320, 1010000, 75.50, 66.00, -40°, Yes, Good |  | 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000320.dat |  
			| Telescope filename | run000320.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_22102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 1010000 |  
			| Telescope triggers | 1000000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.50, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  |  |  Tue Oct 24 18:26:24 2017, Peter Paulitsch, HPK_3e14, run000307, 307, 1010000, ALiBaVa crashed, 75.50, 66.00, -30°, Yes, Good |  | 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000307.dat |  
			| Telescope filename | run000307.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_22102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current | 35 uA |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 1010000 |  
			| Telescope triggers | 1000000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.50, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  |  |  Tue Oct 24 18:20:37 2017, Peter Paulitsch, HPK_3e14, run000304, 304, 110000, 75.50, 66.00, -10°, Yes, Good |  | 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000304.dat |  
			| Telescope filename | run000304.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_22102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 110000 |  
			| Telescope triggers | 100000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.50, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  |  |  Mon Oct 30 11:36:00 2017, Peter Paulitsch, HPK_200_1e15, run000340, 340, 110000, 75.00, 66.00, -30°, Yes, Good |  | 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000340.dat |  
			| Telescope filename | run000340.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_23102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 110000 |  
			| Telescope triggers | 100000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.00, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  |  |  Mon Oct 30 11:40:27 2017, Peter Paulitsch, HPK_200_1e15, run000342, 342, 1010000, 75.00, 66.00, -30°, Yes, Good |  | 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000342.dat |  
			| Telescope filename | run000342.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_23102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 1010000 |  
			| Telescope triggers | 1000000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.00, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  |  |  Mon Oct 30 11:52:26 2017, Peter Paulitsch, IFX_200_1e15, run000373, 373, 1010000, 75.00, 66.00, -30°, Yes, Good |  | 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000373.dat |  
			| Telescope filename | run000373.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_26102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current | 100 uA |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 1010000 |  
			| Telescope triggers | 1000000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.00, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  |  |  Mon Oct 30 11:40:56 2017, Peter Paulitsch, HPK_200_1e15, run000344, 344, 110000, 75.00, 66.00, -20°, Yes, Good |  | 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000344.dat |  
			| Telescope filename | run000344.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_23102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 110000 |  
			| Telescope triggers | 100000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.00, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency | 135 Hz |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  |  |  Mon Oct 30 11:41:46 2017, Peter Paulitsch, HPK_200_1e15, run000346, 346, 1010000, 75.00, 66.00, -20°, Yes, Good |  | 
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000346.dat |  
			| Telescope filename | run000346.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_23102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature |  |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 1010000 |  
			| Telescope triggers | 1000000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.00, 66.00 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency | 135 Hz |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency |  |  |  |