| 
|  Sat Oct 21 10:04:21 2017, Peter Paulitsch, IFX_200_3e14, run000222, 222, 250000, 75.93, 65.30, -70.55°, Yes, Good |  | 
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000222.dat |  
			| Telescope filename | run000222.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_20102017.ped |  
			| Bias voltage | -800 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature | -6 |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 250000 |  
			| Telescope triggers | 250000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.93, 65.30 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency | 33.4% |    |  |  Sat Oct 21 09:57:58 2017, Peter Paulitsch, IFX_200_3e14, run000221, 221, 250000, 75.93, 65.30, -70.55°, Yes, Good |  | 
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000221.dat |  
			| Telescope filename | run000221.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_20102017.ped |  
			| Bias voltage | -800 V |  
			| Dark current |  |  
			| Sensor temperature | -6 |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 250000 |  
			| Telescope triggers | 250000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.93, 65.30 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency | 33.4% |    |  |  Fri Oct 20 15:48:34 2017, Peter Paulitsch, IFX_200_3e14, run000220, 220, 300000, 75.93, 65.30, -70.55°, Yes, Good |  | 
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000220.dat |  
			| Telescope filename | run000220.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_20102017.ped |  
			| Bias voltage | -800 V |  
			| Dark current | 40 uA |  
			| Sensor temperature | -6 |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 300000 |  
			| Telescope triggers | 300000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.93, 65.30 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency | 33.4% |    |  |  Fri Oct 20 15:41:56 2017, Peter Paulitsch, IFX_200_3e14, run000219, 219, 1010000, 75.93, 65.30, -70.55°, Yes, Good |  | 
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000219.dat |  
			| Telescope filename | run000219.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_20102017.ped |  
			| Bias voltage | -500 V |  
			| Dark current | 40 uA |  
			| Sensor temperature | -6 |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 1010000 |  
			| Telescope triggers | 1000000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.93, 65.30 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency | 33.5% |    |  |  Fri Oct 20 15:37:26 2017, Peter Paulitsch, IFX_200_3e14, run000217, 217, 110000, 75.93, 65.30, -70.55°, Yes, Good |  | 
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000217.dat |  
			| Telescope filename | run000217.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_20102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current | 40 uA |  
			| Sensor temperature | -6 |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 110000 |  
			| Telescope triggers | 100000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.93, 65.30 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency | 33.8% |    |  |  Fri Oct 20 15:35:24 2017, Peter Paulitsch, IFX_200_3e14, run000212, 212, 510000, 75.93, 65.30, -80.55°, Yes, Good |  | 
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000212.dat |  
			| Telescope filename | run000212.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_20102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current | 40 uA |  
			| Sensor temperature | -6 |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 510000 |  
			| Telescope triggers | 500000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.93, 65.30 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency | 33.3% |    |  |  Fri Oct 20 15:33:44 2017, Peter Paulitsch, IFX_200_3e14, run000210, 210, 1010000, 75.93, 65.30, -80.55°, Yes, Good |  | 
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000210.dat |  
			| Telescope filename | run000210.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_20102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current | 40 uA |  
			| Sensor temperature | -6 |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 1010000 |  
			| Telescope triggers | 1000000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.93, 65.30 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency | 33.9% |    |  |  Fri Oct 20 15:32:27 2017, Peter Paulitsch, IFX_200_3e14, run000208, 208, 110000, 75.93, 65.30, -80.55°, Yes, Good |  | 
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000208.dat |  
			| Telescope filename | run000208.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_20102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current | 40 uA |  
			| Sensor temperature | -6 |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 110000 |  
			| Telescope triggers | 100000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.93, 65.30 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency | 33.1% |    |  |  Fri Oct 20 15:30:18 2017, Peter Paulitsch, IFX_200_3e14, run000206, 206, 1010000, 75.93, 65.30, -90.55°, Yes, Good |  | 
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000206.dat |  
			| Telescope filename | run000206.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_20102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current | 40 uA |  
			| Sensor temperature | -6 |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 1010000 |  
			| Telescope triggers | 1000000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.93, 65.30 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency | 33.1% |    |  |  Fri Oct 20 15:27:28 2017, Peter Paulitsch, IFX_200_3e14, run000204, 204, 1000000, 75.93, 65.30, -90.55°, Yes, Good |  | 
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000204.dat |  
			| Telescope filename | run000204.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_20102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current | 40 uA |  
			| Sensor temperature | -6 |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 1000000 |  
			| Telescope triggers | 1000000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.93, 65.30 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency | 33.2% |    |  |  Fri Oct 20 15:26:26 2017, Peter Paulitsch, IFX_200_3e14, run000201, 201, 100000, 75.93, 65.30, -90.55°, Yes, Good |  | 
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000201.dat |  
			| Telescope filename | run000201.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_20102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current | 40 uA |  
			| Sensor temperature | -6 |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 100000 |  
			| Telescope triggers | 100000 |  
			| Data synced | no |  
			| Table position x/y | 75.93, 65.30 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency | 33.7% |    |  |  Fri Oct 20 15:25:30 2017, Peter Paulitsch, IFX_200_3e14, run000199, 199, 500000, 75.93, 65.30, -100.55°, Yes, Good |  | 
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000199.dat |  
			| Telescope filename | run000199.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_20102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current | 40 uA |  
			| Sensor temperature | -6 |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 500000 |  
			| Telescope triggers | 500000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.93, 65.30 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency | 33.5% |    |  |  Fri Oct 20 15:24:45 2017, Peter Paulitsch, IFX_200_3e14, run000197, 197, 500000, 75.93, 65.30, -100.55°, Yes, Good |  | 
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000197.dat |  
			| Telescope filename | run000197.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_20102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current | 40 uA |  
			| Sensor temperature | -6 |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 500000 |  
			| Telescope triggers | 500000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.93, 65.30 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency | 33.2% |    |  |  Fri Oct 20 15:23:18 2017, Peter Paulitsch, IFX_200_3e14, run000194, 194, 500000, 75.93, 65.30, -100.55°, Yes, Good |  | 
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000194.dat |  
			| Telescope filename | run000194.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_20102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current | 40 uA |  
			| Sensor temperature | -6 |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 500000 |  
			| Telescope triggers | 500000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.93, 65.30 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency | 33.2% |    |  |  Fri Oct 20 15:06:38 2017, Peter Paulitsch, IFX_200_3e14, run000193, 193, 100000, 75.93, 65.30, -100.55°, Yes, Good |  | 
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000193.dat |  
			| Telescope filename | run000193.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_20102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current | 40 uA |  
			| Sensor temperature | -6 |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 100000 |  
			| Telescope triggers | 100000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.93, 65.30 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency | 33.3% |    |  |  Fri Oct 20 15:02:42 2017, Peter Paulitsch, IFX_200_3e14, run000190, 190, 100000, 75.93, 65.30, -100.55°, Yes, Good |  | 
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000190.dat |  
			| Telescope filename | run000190.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_20102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current | 40 uA |  
			| Sensor temperature | -6 |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 100000 |  
			| Telescope triggers | 100000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.93, 65.30 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency | 33.9% |    |  |  Fri Oct 20 15:00:11 2017, Peter Paulitsch, IFX_200_3e14, run000188, 188, 100000, 75.93, 65.30, -100.55°, Yes, Good |  | 
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000188.dat |  
			| Telescope filename | run000188.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_20102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current | 40 uA |  
			| Sensor temperature | -6 |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 100000 |  
			| Telescope triggers | 100000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.93, 65.30 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency | 33.2% |    |  |  Mon Oct 23 12:19:57 2017, Peter Paulitsch, IFX_200_3e14, run000186, 188, 100000, 75.93, 65.30, -100.55°, Yes, Good |  | 
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000186.dat |  
			| Telescope filename | run000186.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_20102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current | 40 uA |  
			| Sensor temperature | -6 |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 100000 |  
			| Telescope triggers | 100000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.93, 65.30 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency | 33.1% |    |  |  Fri Oct 20 14:58:56 2017, Peter Paulitsch, IFX_200_3e14, run000184, 184, 100000, 75.93, 65.30, -110.55°, Yes, Good |  | 
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000184.dat |  
			| Telescope filename | run000184.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_20102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current | 40 uA |  
			| Sensor temperature | -6 |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 100000 |  
			| Telescope triggers | 100000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.93, 65.30 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency | 33.5% |    |  |  Fri Oct 20 14:57:30 2017, Peter Paulitsch, IFX_200_3e14, run000182, 182, 100000, 75.93, 65.30, -115.55°, Yes, Good |  | 
	run settings
	
		
			| Parameter | Value |  
			| Alibava filename | run000182.dat |  
			| Telescope filename | run000182.raw |  
			| Pedestal filename | KIT_pedestal_600V_20102017.ped |  
			| Bias voltage | -600 V |  
			| Dark current | 40 uA |  
			| Sensor temperature | -6 |  
			| Latency | 140 [a.u.] |  
			| Alibava triggers | 100000 |  
			| Telescope triggers | 100000 |  
			| Data synced | yes |  
			| Table position x/y | 75.93, 65.30 |  
			| Region of interest | bias line |  
			| Trigger frequency |  |  
			| Meas. time |  |  
			| Beam energy | 5.6 GeV |  
			| Cooling | yes |  
			| Alibava efficiency | 33.6% |    |  |