Home CMS Production Clean room MedAustron HEPHY testbeams old
testbeam-MA2018 testbeam-MA2019 testbeam-MA2020 testbeam-MA2021 testbeam-MA2023 testbeam-MA2024
  Testbeams at MedAustron in 2024, Page 4 of 7  Not logged in ELOG logo
Entry  Sun Aug 25 11:31:49 2024, tb-crew, only base, 66, RD50-MPW4, 800 MeV, Low Flux Very Low, Proton, Unknown, 25.08.2024 11:21:06, 25.08.2024 11:32:16, 11, Normal peary_config.cfgmatrix_mpw4_base.txtmatrix_mpw4_piggy.txtmpw4.conf
Entry  Sun Aug 25 11:19:53 2024, tb-crew, only base, 65, RD50-MPW4, 800 MeV, Low Flux Very Low, Proton, Unknown, 25.08.2024 11:17:22, 25.08.2024 11:20:20, 2, Normal peary_config.cfgmatrix_mpw4_base.txtmatrix_mpw4_piggy.txtmpw4.conf
Entry  Sun Aug 25 11:16:09 2024, tb-crew, only base, 64, RD50-MPW4, 800 MeV, Low Flux Very Low, Proton, Unknown, 25.08.2024 11:14:19, 25.08.2024 11:16:36, 2, Normal peary_config.cfgmatrix_mpw4_base.txtmatrix_mpw4_piggy.txtmpw4.conf
Entry  Sun Aug 25 11:09:44 2024, tb-crew, only base, 63, RD50-MPW4, 800 MeV, Low Flux Very Low, Proton, Unknown, 25.08.2024 10:59:42, 25.08.2024 11:10:11, 10, Normal peary_config.cfgmatrix_mpw4_base.txtmatrix_mpw4_piggy.txtmpw4.conf
Entry  Sun Aug 25 10:58:26 2024, tb-crew, only base, 62, RD50-MPW4, 800 MeV, Low Flux Very Low, Proton, Unknown, 25.08.2024 10:48:27, 25.08.2024 10:58:53, 10, Normal peary_config.cfgmatrix_mpw4_base.txtmatrix_mpw4_piggy.txtmpw4.conf
Entry  Sun Aug 25 10:44:10 2024, tb-crew, only base, 61, RD50-MPW4, 800 MeV, Low Flux Very Low, Proton, Unknown, 25.08.2024 10:28:18, 25.08.2024 10:44:37, 16, Normal peary_config.cfgmatrix_mpw4_base.txtmatrix_mpw4_piggy.txtmpw4.conf
Entry  Sun Aug 25 10:26:57 2024, tb-crew, only base, 60, RD50-MPW4, 800 MeV, Low Flux Very Low, Proton, Unknown, 25.08.2024 10:12:04, 25.08.2024 10:27:24, 15, Normal peary_config.cfgmatrix_mpw4_base.txtmatrix_mpw4_piggy.txtmpw4.conf
Entry  Sun Aug 25 10:06:51 2024, tb-crew, only base, 59, RD50-MPW4, 800 MeV, Low Flux Very Low, Proton, Crap, 25.08.2024 10:05:01, 25.08.2024 10:07:18, 2, Normal peary_config.cfgmatrix_mpw4_base.txtmatrix_mpw4_piggy.txtmpw4.conf
Entry  Sun Aug 25 09:47:51 2024, tb-crew, VNFB scan, 58, RD50-MPW4, 800 MeV, Low Flux Very Low, Proton, Unknown, 25.08.2024 09:37:13, 25.08.2024 09:48:18, 11, Normal peary_config.cfgmatrix_mpw4_base.txtmatrix_mpw4_piggy.txtmpw4.conf
Entry  Sun Aug 25 09:35:54 2024, tb-crew, VNFB scan, 57, RD50-MPW4, 800 MeV, Low Flux Very Low, Proton, Unknown, 25.08.2024 09:25:43, 25.08.2024 09:36:22, 10, Normal peary_config.cfgmatrix_mpw4_base.txtmatrix_mpw4_piggy.txtmpw4.conf
Entry  Sun Aug 25 09:24:15 2024, tb-crew, VNFB scan, 56, RD50-MPW4, 800 MeV, Low Flux Very Low, Proton, Unknown, 25.08.2024 09:13:35, 25.08.2024 09:24:42, 11, Normal peary_config.cfgmatrix_mpw4_base.txtmatrix_mpw4_piggy.txtmpw4.conf
Entry  Sun Aug 25 09:12:07 2024, tb-crew, VNFB scan, 55, RD50-MPW4, 800 MeV, Low Flux Very Low, Proton, Unknown, 25.08.2024 09:01:26, 25.08.2024 09:12:34, 11, Normal peary_config.cfgmatrix_mpw4_base.txtmatrix_mpw4_piggy.txtmpw4.conf
Entry  Sun Aug 25 08:59:46 2024, tb-crew, VNFB scan, 54, RD50-MPW4, 800 MeV, Low Flux Very Low, Proton, Unknown, 25.08.2024 08:53:16, 25.08.2024 09:00:13, 6, Normal peary_config.cfgmatrix_mpw4_base.txtmatrix_mpw4_piggy.txtmpw4.conf
Entry  Sun Aug 25 08:51:02 2024, tb-crew, VNFB scan, 53, RD50-MPW4, 800 MeV, Low Flux Very Low, Proton, Unknown, 25.08.2024 08:36:24, 25.08.2024 08:51:28, 15, Normal peary_config.cfgmatrix_mpw4_base.txtmatrix_mpw4_piggy.txtmpw4.conf
Entry  Sun Aug 25 08:33:56 2024, tb-crew, Piggy test, 52, RD50-MPW4, 800 MeV, Low Flux Very Low, Proton, Unknown, 25.08.2024 08:11:40, 25.08.2024 08:34:23, 22, Normal peary_config.cfgmatrix_mpw4_base.txtmatrix_mpw4_piggy.txtmpw4.conf
Entry  Sun Aug 25 08:10:54 2024, tb-crew, Piggy test, 51, RD50-MPW4, 800 MeV, Low Flux Very Low, Proton, Unknown, 25.08.2024 07:45:15, 25.08.2024 08:11:20, 26, Normal peary_config.cfgmatrix_mpw4_base.txtmatrix_mpw4_piggy.txtmpw4.conf
Entry  Sun Aug 25 07:43:36 2024, tb-crew, Piggy test, 50, RD50-MPW4, 800 MeV, Low Flux Very Low, Proton, Unknown, 25.08.2024 07:19:46, 25.08.2024 07:44:03, 24, Normal peary_config.cfgmatrix_mpw4_base.txtmatrix_mpw4_piggy.txtmpw4.conf
Entry  Sun Aug 25 07:03:33 2024, tb-crew, Piggy test, 49, RD50-MPW4, 800 MeV, Low Flux Very Low, Proton, Unknown, 25.08.2024 07:02:24, 25.08.2024 07:04:00, 1, Normal peary_config.cfgmatrix_mpw4_base.txtmatrix_mpw4_piggy.txtmpw4.conf
Entry  Sun Aug 25 07:01:37 2024, tb-crew, Piggy test, 48, RD50-MPW4, 800 MeV, Low Flux Very Low, Proton, Unknown, 25.08.2024 06:51:46, 25.08.2024 07:02:04, 10, Normal peary_config.cfgmatrix_mpw4_base.txtmatrix_mpw4_piggy.txtmpw4.conf
Entry  Sun Aug 25 06:51:00 2024, tb-crew, Piggy test, 47, RD50-MPW4, 800 MeV, Low Flux Very Low, Proton, Unknown, 25.08.2024 06:48:29, 25.08.2024 06:51:27, 2, Normal peary_config.cfgmatrix_mpw4_base.txtmatrix_mpw4_piggy.txtmpw4.conf
ELOG V3.1.5-fc6679b