Home CMS Production Clean room MedAustron HEPHY testbeams old
testbeam-MA2018 testbeam-MA2019 testbeam-MA2020 testbeam-MA2021 testbeam-MA2023 testbeam-MA2024
  Testbeams at MedAustron in 2023, Page 4 of 11  Not logged in ELOG logo
Entry  Sun Oct 15 04:39:11 2023, tb crew, RD50-MPW3, 47, RD50-MPW3, 800, Low Flux Low, Proton, , Unknown, 15.10.2023 04:18:48, 15.10.2023 04:39:36, 20, Normal peary.cfgmatrix_config_base.txtmatrix_config_piggy.txtmpw3.conf
Entry  Sun Oct 15 04:18:15 2023, tb crew, RD50-MPW3, 46, RD50-MPW3, 800, Low Flux Low, Proton, , Unknown, 15.10.2023 04:08:23, 15.10.2023 04:18:39, 10, Normal peary.cfgmatrix_config_base.txtmatrix_config_piggy.txtmpw3.conf
Entry  Sun Feb 19 06:39:15 2023, BP_PS, beam, 45, RD50-MPW3, 800, 200kHz, Proton, 15494364, Unknown, 19.02.2023 06:03:12, 19.02.2023 06:39:15, ,  mpw3.conf
Entry  Fri May 5 16:00:29 2023, , , 45, common, 800, Low Flux Low, Proton, 104700, Unknown, 05.05.2023 15:58:23, 05.05.2023 15:59:40, , Normal mpw3_mpx2.conf
Entry  Sun Oct 15 04:07:49 2023, tb crew, RD50-MPW3, 45, RD50-MPW3, 800, Low Flux Low, Proton, , Unknown, 15.10.2023 03:55:36, 15.10.2023 04:08:14, 12, Normal peary.cfgmatrix_config_base.txtmatrix_config_piggy.txtmpw3.conf
Entry  Sun Feb 19 06:03:02 2023, BP_PS, beam, 44, RD50-MPW3, 800, 200kHz, Proton, 13755631, Unknown, 19.02.2023 05:30:23, 19.02.2023 06:03:02, ,  mpw3.conf
Entry  Sun Oct 15 03:55:01 2023, tb crew, RD50-MPW3, 44, RD50-MPW3, 800, Low Flux Low, Proton, , Unknown, 15.10.2023 03:45:07, 15.10.2023 03:55:26, 10, Normal peary.cfgmatrix_config_base.txtmatrix_config_piggy.txtmpw3.conf
Entry  Sun Feb 19 05:30:14 2023, BP_PS, beam, 43, RD50-MPW3, 800, 200kHz, Proton, 23353199, Good, 19.02.2023 04:37:22, 19.02.2023 05:30:14, ,  mpw3.conf
Entry  Sun Oct 15 03:44:29 2023, tb crew, RD50-MPW3, 43, RD50-MPW3, 800, Low Flux Low, Proton, , Unknown, 15.10.2023 03:30:47, 15.10.2023 03:44:54, 14, Normal peary.cfgmatrix_config_base.txtmatrix_config_piggy.txtmpw3.conf
Entry  Sun Feb 19 04:36:56 2023, BP_PS, beam, 42, RD50-MPW3, 800, 200kHz, Proton, 536729, Unknown, 19.02.2023 04:34:53, 19.02.2023 04:36:55, ,  mpw3.conf
Entry  Sun Oct 15 03:30:11 2023, tb crew, RD50-MPW3, 42, RD50-MPW3, 800, Low Flux Low, Proton, , Unknown, 15.10.2023 03:03:35, 15.10.2023 03:30:35, 27, Normal peary.cfgmatrix_config_base.txtmatrix_config_piggy.txtmpw3.conf
Entry  Sun Feb 19 04:30:13 2023, BP_PS, beam, 41, RD50-MPW3, 800, 200kHz, Proton, 200504, Unknown, 19.02.2023 04:28:52, 19.02.2023 04:30:13, ,  mpw3.conf
Entry  Sun Oct 15 03:02:44 2023, tb crew, RD50-MPW3, 41, RD50-MPW3, 800, Low Flux Low, Proton, , Unknown, 15.10.2023 02:43:54, 15.10.2023 03:03:08, 19, Normal peary.cfgmatrix_config_base.txtmatrix_config_piggy.txtmpw3.conf
Entry  Sun Feb 19 04:22:26 2023, BP_PS, beam, 40, RD50-MPW3, 800, 200kHz, Proton, 656458, Unknown, 19.02.2023 04:20:28, 19.02.2023 04:22:25, ,  mpw3.conf
Entry  Sun Oct 15 02:42:11 2023, tb crew, RD50-MPW3, 40, RD50-MPW3, 800, Low Flux Low, Proton, , Unknown, 15.10.2023 02:18:30, 15.10.2023 02:42:35, 24, Normal peary.cfgmatrix_config_base.txtmatrix_config_piggy.txtmpw3.conf
Entry  Sat Feb 18 22:46:28 2023, BP_PS, beam, 4, common, 800, 5kHz, Proton, 1097321, Unknown, 18.02.2023 22:32:16, 18.02.2023 22:46:27, ,  mpw3.conf
Entry  Sun Feb 19 04:20:21 2023, BP_PS, beam, 39, RD50-MPW3, 800, 200kHz, Proton, 4127604, Unknown, 19.02.2023 04:10:54, 19.02.2023 04:20:21, ,  mpw3.conf
Entry  Sun Oct 15 02:17:53 2023, tb crew, RD50-MPW3, 39, RD50-MPW3, 800, Low Flux Low, Proton, , Unknown, 15.10.2023 02:05:42, 15.10.2023 02:18:17, 12, Normal peary.cfgmatrix_config_base.txtmatrix_config_piggy.txtmpw3.conf
Entry  Sun Feb 19 04:10:47 2023, BP_PS, beam, 38, RD50-MPW3, 800, 200kHz, Proton, 646081, Unknown, 19.02.2023 04:09:02, 19.02.2023 04:10:47, ,  mpw3.conf
Entry  Sun Oct 15 02:05:00 2023, tb crew, RD50-MPW3, 38, RD50-MPW3, 800, Low Flux Low, Proton, , Unknown, 15.10.2023 01:40:21, 15.10.2023 02:05:24, 25, Normal peary.cfgmatrix_config_base.txtmatrix_config_piggy.txtmpw3.conf
ELOG V3.1.5-fc6679b