Home CMS Production Clean room MedAustron HEPHY testbeams old
testbeam-MA2018 testbeam-MA2019 testbeam-MA2020 testbeam-MA2021 testbeam-MA2023 testbeam-MA2024
  MedAustron 2019  Not logged in ELOG logo
Message ID: 16     Entry time: Sat Jul 13 20:17:38 2019
Author: Felix Ulrich-Pur 
Subject:  
DUT: TERA-Cal 
Beam Energy: 800 
Beam Setting:  
Run Number:  
Events:  
PhantomType: none 
PhantomAngle:  

Calibrated Voltage settings

P Voltage: 69V

Q Voltage: 76,8V

R Voltage: 68,65V

S Voltage: 68,9 V

Attachment 1: DACsettings_after_calibration.txt  1 kB  Uploaded Sat Jul 13 21:32:36 2019  | Hide | Hide all
1    P    1    1,000000
2    R    1    1,650000
3    P    2    1,500000
4    R    2    2,000000
5    P    3    1,600000
6    R    3    0,900000
7    P    4    1,500000
8    R    4    0,700000
9    P    5    1,200000
10    R    5    0,200000
11    P    6    1,500000
12    R    6    0,900000
13    P    7    1,400000
14    R    7    1,100000
15    P    8    1,000000
16    R    8    1,500000
17    P    9    1,800000
18    R    9    1,300000
19    P    10    1,500000
20    R    10    0,700000
21    P    11    1,300000
22    R    11    1,000000
23    P    12    1,500000
24    R    12    1,500000
25    Q    1    0,000000
26    S    1    0,900000
27    Q    2    0,400000
28    S    2    1,300000
29    Q    3    0,700000
30    S    3    2,100000
31    Q    4    0,000000
32    S    4    0,800000
33    Q    5    0,400000
34    S    5    1,300000
35    Q    6    0,400000
36    S    6    1,100000
37    Q    7    0,500000
38    S    7    0,800000
39    Q    8    1,000000
40    S    8    1,300000
41    Q    9    1,000000
42    S    9    1,300000
43    Q    10    0,900000
44    S    10    1,300000
45    Q    11    0,300000
46    S    11    1,500000
47    Q    12    1,000000
48     S    12    1,500000
ELOG V3.1.5-fc6679b