Home CMS Production Clean room MedAustron HEPHY testbeams old
testbeam-RD50-DESY-Jul2023 testbeam-RD50-CERN-Oct2022 testbeam-DESY-Oct2017 testbeam-DESY-April2017 testbeam-SPS2015 testbeam-SPS2014 testbeam-DESY14 testbeam-SPS12 testbeam-SPS11 testbeam-SPS10 testbeam-SPS09 testbeam-SPS08 LP-TPC
  HEPHY logbook for testbeam at SPS October 2012 and Irradiation Mol, Page 4 of 4  Not logged in ELOG logo
Entry  Tue Oct 23 23:12:03 2012, Thomas Bergauer, MicronOrigami_gross, run, run027, 220847, 23.10.2012 23:10:14, 24.10.2012 08:19:51, Unknown 
Entry  Sat Oct 27 01:13:47 2012, Christian Irmler, MicronBaby, run, run029, 307k, 27.10.2012 01:02:49, 27.10.2012 07:36:34, Good 
Entry  Sat Oct 27 07:51:49 2012, Manfred Valentan, MicronBaby, run, run030, 376678, 27.10.2012 07:49:09, 27.10.2012 17:32:07, Good 
Entry  Sat Oct 27 21:49:08 2012, Markus Friedl, MicronOrigami_gross, run, run031, 150k, 27.10.2012 21:42:46, 28.10.2012 02:35:55 (+1h due to winter time), Good 
Entry  Sun Oct 28 02:51:49 2012, Markus Friedl, MicronOrigami_gross, run, run032, 150k, 28.10.2012 02:47:24, 28.10.2012 08:31:19 , Good 
Entry  Sun Oct 28 08:37:53 2012, Christian Irmler, MicronOrigami_gross, run, run033, 66937, 28.10.2012 08:33:42, 28.10.2012 14:10:43 , Unknown temp_run33.JPGtemp_run33_2.JPG
Entry  Sun Oct 28 16:22:35 2012, Christian Irmler, MicronBaby, run, run034, 101864, 28.10.2012 16:12:24 , 28.10.2012 18:34:24, Good 
Entry  Sun Oct 28 20:07:28 2012, Markus Friedl, MicronBaby, run, run035, 304110, 28.10.2012 20:01:48, 29.10.2012 03:50:44, Good 
Entry  Mon Oct 29 04:02:16 2012, Manfred Valentan, MicronBaby, run, run036, 296294, 29.10.2012 03:53:33, 29.10.2012 11:05:35, Unknown 
Entry  Mon Oct 29 12:24:41 2012, Markus Friedl, Infineon, run, run037, 301382, 29.10.2012 12:22:22, 29.10.2012 21:05:57, Good 
Entry  Mon Oct 29 23:13:52 2012, Markus Friedl, HPK_baby, run, run038, 476500, 29.10.2012 23:13:05, 30.10.2012 10:22:54, Unknown 
Entry  Tue Oct 30 11:05:32 2012, Markus Friedl, HPK_baby, run, run039, 150k, 30.10.2012 11:03:19, 30.10.2012 14:57:57, Unknown 
Entry  Tue Oct 30 18:35:51 2012, Christian Irmler, MicronOrigami_gross, run, run040, 100k, 30.10.2012 18:23:21, 30.10.2012 21:55:53 , Unknown temperatures_run040.jpg
Entry  Tue Oct 30 22:15:41 2012, Markus Friedl, MicronOrigami_gross, run, run041, 100k, 30.10.2012 22:09:13, , Unknown temperatures_run041.jpg
Entry  Mon Oct 15 19:40:03 2012, Marko Dragicevic, MicronOrigami_gross, run ATTENTION: wrong bias voltage, run009, 31650, 15.10.2012 19:28:30 , 15.10.2012 22:08:31 , Crap 
Entry  Mon Oct 15 23:26:52 2012, Marko Dragicevic, MicronOrigami_gross, run ATTENTION: wrong bias voltage, run010, 158k, 15.10.2012 23:10:40 , 16.10.2012 05:05:35, Crap 
Entry  Tue Oct 16 05:24:21 2012, Christian Irmler, MicronOrigami_gross, run ATTENTION: wrong bias voltage, run011, 150k, 16.10.2012 05:19:28 , 16.10.2012 09:59:24, Crap 
Entry  Wed Oct 24 17:24:40 2012, Thomas Bergauer, MicronOrigami_gross, run ohne Strom ;-(, run028, , , , Unknown 
Entry  Sat Oct 13 19:04:02 2012, Manfred Valentan, MicronOrigami_gross, run with Belle stack 3, run003, 30k, 13.10.2012 19:02:31, , Unknown 
Entry  Sat Oct 13 23:01:54 2012, Markus Friedl, MicronOrigami_gross, run with Belle stack 3, run004, 30k, 13.10.2012 21:41:34, 13.10.2012 22:57:48, Unknown 
ELOG V3.1.5-fc6679b