Home CMS Production Clean room MedAustron HEPHY testbeams old
testbeam-RD50-DESY-Apr2024 testbeam-RD50-DESY-Jul2023 testbeam-RD50-CERN-Oct2022 testbeam-DESY-Oct2017 testbeam-DESY-April2017 testbeam-SPS2015 testbeam-SPS2014 testbeam-DESY14 testbeam-SPS12 testbeam-SPS11 testbeam-SPS10 testbeam-SPS09 testbeam-SPS08 LP-TPC
  Belle II and AIDA/Infineon Testbeam at DESY in Jan2014, Page 5 of 5  Not logged in ELOG logo
Entry  Thu Jan 9 23:27:27 2014, Markus Friedl, AIDA, run, run047, 100k, 09.01.2014 23:26:35, 10.01.2014 00:52:56, Good 
Entry  Fri Jan 10 00:58:46 2014, Markus Friedl, AIDA, run, run048, 500k, 10.01.2014 00:57:48, 10.01.2014 08:17:57, Good 
Entry  Fri Jan 10 08:21:46 2014, Markus Friedl, AIDA, run, run049, 100k, 10.01.2014 08:20:49 , 10.01.2014 09:49:46, Good 
Entry  Fri Jan 10 09:54:11 2014, Markus Friedl, AIDA, run, run050, 100k, 10.01.2014 09:53:13, 10.01.2014 11:21:12, Good 
Entry  Fri Jan 10 11:02:31 2014, Markus Friedl, Belle SVD, Power supply, , , 10.01.2014 11:00:00, , Unknown KenWood100114.png
Entry  Fri Jan 10 11:26:54 2014, Markus Friedl, AIDA, run, run051, 100k, 10.01.2014 11:26:08, 10.01.2014 12:53:12, Good 
Entry  Fri Jan 10 13:04:49 2014, Markus Friedl, AIDA, run, run052, 100k, 10.01.2014 13:04:05, 10.01.2014 14:30:18, Good 
Entry  Sat Jan 11 20:56:29 2014, Markus Friedl, AIDA, run, run053, 100k, 11.01.2014 20:55:29, 11.01.2014 22:25:43, Good 
Entry  Sat Jan 11 22:32:19 2014, Markus Friedl, AIDA, run, run054, 800k, 11.01.2014 22:30:44, 12.01.2014 10:13:10, Good 
Entry  Sun Jan 12 10:36:37 2014, Markus Friedl, AIDA, run, run055, 310913, 12.01.2014 10:34:44, 12.01.2014 15:42:47, Good 
Entry  Sun Jan 12 18:04:18 2014, Markus Friedl, AIDA, run, run056, 510k, 12.01.2014 17:59:57, 13.01.2014 01:47:50, Good 
Entry  Mon Jan 13 01:58:14 2014, Markus Friedl, AIDA, run, run057, 900k, 13.01.2014 01:56:26, 13.01.2014 10:48:22, Good 
Entry  Mon Jan 13 12:02:40 2014, Markus Friedl, common, Kontakt, , , , , Unknown 
Entry  Thu Jan 23 22:47:49 2014, Hao Yin, , AIDA, CalibrationRun001, 83800, 23.01.2014 13:35:55, 23.01.2014 02:08:15, Good 
Entry  Fri Jan 24 00:21:16 2014, Hao Yin, , AIDA, HW_AIDA001, 40k, 24.02.2014 00:18, , Unknown 
Entry  Fri Jan 24 11:23:15 2014, Hao Yin, , AIDA, HW_AIDA003, 76356, 24.02.2014 10:30, 24.02.2014 11:22, Unknown 
Entry  Sun Jan 19 18:01:46 2014, Christian Irmler, common, AIDA setup operated with TuxDAQ, , , , , Unknown 
ELOG V3.1.5-fc6679b